Quando parecia que o Barcelona iria definitivamente liquidar o campeonato ele sofreu uma derrota de virada para o Real Sociedad, o gol do Barcelona foi marcado por Thiago Alcântra e o Real Sociedad virou com Ifran e Xabi Pietro. Mesmo com a derrota o Barcelona manteve 8 pontos de vantagem na liderança e pode ser campeão já na próxima rodada.
O Málaga deu um grande passo na luta contra o rebaixamento com dois gols do brasileiro Júlio Batista na vitória por 3 x 1 contra o Hércules que também luta contra o rebaixamento, o outro gol do Málaga foi marcado por Rondón e o gol do Hércules foi marcado por Váldes.
Os outros resultados da rodada foram: Deportivo La Coruña 0 x 1 Atlético de Madrid com gol de Kun Aguero; Osasuna 1 x 0 Valencia gol de Cejudo; Villareal 2 x 1 Getafe com gols de Cani e Rossi para o Villareal e Pedro Ríos para o Getafe; Racing 2 x 0 Mallorca com gols de Rosenberg e Kennedy; Levante 0 x 0 Sporting; Almería 0 x 1 Sevilla com gol de Renato.
Confira a Classificação:
1 | Barcelona | 88 | ||||||||
2 | Real Madrid | 80 | ||||||||
3 | Valencia | 63 | ||||||||
4 | Villarreal | 60 | ||||||||
5 | Sevilla | 52 | ||||||||
6 | Atlético de Madrid | 52 | ||||||||
7 | Atletic Bilbao | 51 | ||||||||
8 | Espanyol | 45 | ||||||||
9 | Levante | 43 | ||||||||
10 | Sporting | 42 | ||||||||
11 | Mallorca | 42 | ||||||||
12 | R. Sociedad | 41 | ||||||||
13 | Racing | 40 | ||||||||
14 | Málaga | 39 | ||||||||
15 | Zaragoza | 39 | ||||||||
16 | Osasuna | 38 | ||||||||
17 | Deportivo | 38 | ||||||||
18 | Getafe | 37 | ||||||||
19 | Hércules | 33 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário